Datasets:
trip_id large_stringclasses 487
values | route_id large_stringclasses 12
values | stop_id large_stringclasses 464
values | stop_sequence int64 1 42 ⌀ | service_id large_stringclasses 6
values | ground_truth_confidence large_stringclasses 2
values | snapshot_ts_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2026-04-18 00:35:06 2026-04-19 21:33:04 ⌀ | snapshot_epoch int64 1.78B 1.78B ⌀ | bt_delay_seconds int64 -660 2.1k ⌀ | bt_predicted_arrival_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2026-04-18 00:34:40 2026-04-19 21:37:00 ⌀ | inferred_actual_arrival_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2026-04-18 00:35:15 2026-04-19 21:33:29 ⌀ | error_seconds int64 -2,161 1.62k ⌀ | horizon_seconds int64 1 3.8k ⌀ | horizon_bucket large_stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 304 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 304 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 304 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 274 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 274 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 274 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:06 | 1,776,472,566 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 244 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:06 | 1,776,472,566 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 244 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 214 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 214 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 214 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:06 | 1,776,472,626 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 184 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:06 | 1,776,472,626 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 184 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 154 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 154 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 154 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 124 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 124 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 124 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:36 | 1,776,472,716 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 94 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:36 | 1,776,472,716 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 94 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 63 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 63 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 63 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 33 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 33 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 33 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:40:07 | 1,776,472,807 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 3 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45691 | 1 | 109 | medium | 2026-04-18T00:40:07 | 1,776,472,807 | 0 | 2026-04-18T00:40:00 | 2026-04-18T00:40:10 | -10 | 3 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 368 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 368 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 368 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 338 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 338 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 338 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:06 | 1,776,472,566 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 308 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:06 | 1,776,472,566 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 308 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 278 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 278 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 278 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:06 | 1,776,472,626 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 248 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:06 | 1,776,472,626 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 248 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 218 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 218 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 218 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 188 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 188 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 188 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:36 | 1,776,472,716 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 158 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:38:36 | 1,776,472,716 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 158 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 127 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 127 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 127 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 97 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 97 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 97 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:40:07 | 1,776,472,807 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 67 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:40:07 | 1,776,472,807 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 67 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:40:37 | 1,776,472,837 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 37 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:40:37 | 1,776,472,837 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 37 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:40:37 | 1,776,472,837 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 37 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:41:07 | 1,776,472,867 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 7 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:41:07 | 1,776,472,867 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 7 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45272 | 3 | 109 | medium | 2026-04-18T00:41:07 | 1,776,472,867 | 0 | 2026-04-18T00:41:10 | 2026-04-18T00:41:14 | -4 | 7 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 388 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 388 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 388 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 358 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 358 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:35:36 | 1,776,472,536 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 358 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:36:06 | 1,776,472,566 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 328 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:36:06 | 1,776,472,566 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 328 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 298 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 298 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:36:36 | 1,776,472,596 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 298 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:37:06 | 1,776,472,626 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 268 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:37:06 | 1,776,472,626 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 268 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 238 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 238 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:37:36 | 1,776,472,656 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 238 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 208 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 208 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:38:06 | 1,776,472,686 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 208 | 180-600 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:38:36 | 1,776,472,716 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 178 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:38:36 | 1,776,472,716 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 178 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 147 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 147 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:39:07 | 1,776,472,747 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 147 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 117 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 117 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:39:37 | 1,776,472,777 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 117 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:40:07 | 1,776,472,807 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 87 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:40:07 | 1,776,472,807 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 87 | 60-180 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:40:37 | 1,776,472,837 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 57 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:40:37 | 1,776,472,837 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 57 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:40:37 | 1,776,472,837 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 57 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:41:07 | 1,776,472,867 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 27 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:41:07 | 1,776,472,867 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 27 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45273 | 4 | 109 | high | 2026-04-18T00:41:07 | 1,776,472,867 | 0 | 2026-04-18T00:43:00 | 2026-04-18T00:41:34 | 86 | 27 | 0-60 |
002f27fe-d-4f30c92b-0 | 5 | 45269 | 5 | 109 | medium | 2026-04-18T00:35:06 | 1,776,472,506 | 0 | 2026-04-18T00:43:10 | 2026-04-18T00:43:29 | -19 | 503 | 180-600 |
bt-gtfs-rt-labels-2026-04-18
Ground-truth arrival labels inferred from Bloomington Transit's public GTFS-RT feed, for evaluating delay prediction quality at a small agency that publishes only trip-level delays.
Rows
Two parquet files:
ground_truth_arrivals.parquet- 11,283 rows. One row per(trip_id, stop_sequence). Columns:trip_id,route_id,stop_id,stop_sequence,vehicle_id,service_id,service_date_localscheduled_arrival_utc(ISO UTC)inferred_actual_arrival_utc(ISO UTC, null ifconfidence == low)inference_method∈ {stopped_at,midpoint,excluded}confidence∈ {high,medium,low}excluded_reason(empty for high/medium)first_pos_sample_utc,last_pos_sample_utc
bt_prediction_error.parquet- 693,648 rows. One row per prediction (per snapshot, per labelled(trip_id, stop_sequence)). Columns:trip_id,route_id,stop_id,stop_sequence,service_id,ground_truth_confidencesnapshot_ts_utc,snapshot_epochbt_delay_seconds(BT's published trip-level delay at the snapshot)bt_predicted_arrival_utc,inferred_actual_arrival_utcerror_seconds = bt_predicted − inferred_actual(signed; positive = BT late)horizon_seconds = inferred_actual − snapshot_tshorizon_bucket∈ {0-60,60-180,180-600,600-1800,1800+}
Data collection
Logger polls position_updates.pb + trip_updates.pb + alerts.pb every 10 s. Raw .pb snapshots are not in this dataset (refreshable from S3) but the derived labels are.
Window: 2026-04-17 through 2026-04-19 (~50 h, spanning Friday evening, Saturday full day, and Sunday).
Inference method for actuals
Per (trip_id, vehicle_id):
- Exclude the trip if consecutive
current_stop_sequencevalues go backwards, OR gap > 3 min between samples. - For each scheduled stop on that trip:
- HIGH: first sample with
current_stop_sequence == NANDcurrent_status == STOPPED_AT-> thatvehicle.timestampis the actual arrival. - MEDIUM: midpoint between last sample at
N−1and first sample atN+1. - LOW / excluded: neither condition satisfied.
- HIGH: first sample with
- Scheduled arrival from static
stop_times.txt(HH:MM:SS, HH≥24 allowed for overnight wrap), combined withservice_date = local_date(first_pos_sample), localised inAmerica/New_Yorkand converted to UTC.
Label quality: 18.3 % high, 53.2 % medium, 28.5 % low (excluded).
Known limitations
- Temporal coverage: ~50 h across 2026-04-17 to 2026-04-19 (Friday evening + Saturday + Sunday). No Mon-Thu coverage; no holiday / severe-weather windows.
- Route coverage: 12 of BT's 16 routes have labels; routes 12 / 13 / 14 / 122927 are unobserved.
- 460 unique trips contributed labels across 487
(trip, vehicle)instances. - Timezone note: BT's
agency.txtdeclaresAmerica/New_York(not the canonicalAmerica/Indiana/Indianapolis). Both have the same UTC offset in 2026 but use with care.
Licence
MIT. The underlying GTFS-RT feed is publicly available from ETA Transit Systems at s3.amazonaws.com/etatransit.gtfs/bloomingtontransit.etaspot.net/. Their terms of service govern redistribution of raw bytes; the labels derived here are a transformation and are released under MIT.
Citation
@misc{btgtfslabels2026,
title = {bt-gtfs-rt-labels-2026-04-18: inferred arrival-time labels for Bloomington Transit},
author = {Sk, Ayan and Dodia, Chirag and Patel, Omkar and <Naishal>},
year = 2026,
url = {https://huggingface.co/datasets/Ayansk11/bt-gtfs-rt-labels-2026-04-18}
}
- Downloads last month
- 39